ابادة جماعية منطقة امدولو |
|||||||||||||||||
What is affected |
|
||||||||||||||||
Type of violation |
Forced eviction Demolition/destruction |
||||||||||||||||
Date | 31 July 1987 | ||||||||||||||||
Region | MENA [ Middle East/North Africa ] | ||||||||||||||||
Country | Sudan | ||||||||||||||||
Location | كادقلى | ||||||||||||||||
Affected persons |
|
||||||||||||||||
Proposed solution | |||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||
Development | |||||||||||||||||
Forced eviction | |||||||||||||||||
Costs | |||||||||||||||||
Demolition/destruction | |||||||||||||||||
Land losses | |||||||||||||||||
- Land area (square meters) |
|||||||||||||||||
- Total value | |||||||||||||||||
Housing losses | |||||||||||||||||
- Number of homes | |||||||||||||||||
- Total value € | |||||||||||||||||
Duty holder(s) /responsible party(ies) |
|
||||||||||||||||
Brief narrative | يوم 31/7 فى الرابعة صباحاهجمت قوات الحركة الشعبية منطقة امدولو بجنوب كادقلى وتم قتل مجموعة من المواطنين ومجموعة من القرى المجاورة حولها(طرور وهبيل وطابولى). | ||||||||||||||||
Costs | € 0 | ||||||||||||||||